赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 信心 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙降 | 05-28 02:30 | 布倫斯維克 半球 沙貝魯根 | 沙貝魯根 | 陈冠忠 | 1500 | 0-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-24 02:30 | 沙貝魯根 平手/半球 布倫斯維克 | 布倫斯維克 | 老六 | 1000 | 0-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-29 02:30 | 韋恩 半球 雷根斯堡 | 雷根斯堡 | 苏志远 | 2500 | 1-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-25 02:30 | 雷根斯堡 2/2.5 韋恩 | 大球 | 老刀大小 | 900 | 2-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 06-07 02:45 | 比勒費爾德 半球/一球 韋恩 | 韋恩 | 码头强 | 800 | 1-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 06-03 02:45 | 韋恩 受平手/半球 比勒費爾德 | 韋恩 | 阿牛哥 | 700 | 4-0 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-25 02:30 | 特雷斯登 平手 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 码头强 | 600 | 0-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-21 02:30 | 凱沙羅頓 平手/半球 特雷斯登 | 特雷斯登 | 码头强 | 600 | 0-0 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-28 00:15 | 恩高斯達特 平手/半球 奧斯納布克 | 恩高斯達特 | 码头强 | 600 | 3-0 | 赢盘 | |
德乙降 | 07-08 00:15 | 紐倫堡 平手/半球 恩高斯達特 | 紐倫堡 | 沙哥 | 300 | 2-0 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-29 00:15 | 恩高斯達特 半球/一球 韋恩 | 恩高斯達特 | 沙哥 | 300 | 2-3 | 输盘 | |
德乙降 | 05-25 00:15 | 韋恩 受平手/半球 恩高斯達特 | 恩高斯達特 | 阿牛哥 | 500 | 1-2 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-23 00:15 | 奧厄 平手/半球 卡斯魯厄 | 奧厄 | 老六 | 800 | 3-1 | 赢盘 | |
德乙降 | 05-30 23:59 | 慕尼黑1860 平手/半球 雷根斯堡 | 慕尼黑1860 | 老六 | 800 | 0-2 | 输盘 | |
德乙降 | 05-26 23:59 | 雷根斯堡 平手 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860 | 香港仔 | 100 | 1-1 | 和盘 | |
15条记录 |